| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 21/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13LP-2LP-7LP-10LP-6LP-11LP | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 06804 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 37886 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 61428 | 71733 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 82367 | 68608 | 30591 | |||||||||||||||||||||||
| 70845 | 95108 | 15907 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3283 | 1831 | 2092 | 9445 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5706 | 0463 | 0475 | |||||||||||||||||||||||
| 6422 | 9906 | 2262 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 325 | 945 | 801 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 56 | 04 | 57 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 04(2), 06(2), 07, 08(2) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 01, 11, 31, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25, 28 | 2 | 22, 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33 | 3 | 33, 63, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45(3) | 4 | 04(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 57 | 5 | 25, 45(3), 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 67 | 6 | 06(2), 56, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 07, 57, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86 | 8 | 08(2), 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92 | 9 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 21/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
32
|
39
|
97
|
87
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
759
|
757
|
723
|
164
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
1942
2747
6844
|
1567
7005
0584
|
2218
6969
5966
|
8321
6228
5780
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
2036
|
5221
|
1446
|
0871
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
99405
31393
89248
70249
17376
28114
06489
|
16566
78364
70459
48832
97128
72334
82743
|
88291
84072
39587
70653
81729
53680
44646
|
37330
85822
09356
01139
69087
69459
46539
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
38809
26654
|
29327
35411
|
24171
17280
|
39439
11209
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
63649
|
73615
|
02782
|
68992
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
67313
|
82014
|
99267
|
89558
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
812179
|
765708
|
765914
|
909349
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 05, 09 | 05, 08 | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14 | 11, 14, 15 | 14, 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 27, 28 | 23, 29 | 21, 22, 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 36 | 32, 34, 39 | 30, 39(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 47, 48, 49(2) | 43 | 46(2) | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 59 | 57, 59 | 53 | 56, 58, 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 66, 67 | 66, 67, 69 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 79 | 71, 72 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 84 | 80(2), 82, 87 | 80, 87(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 91, 97 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 21/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
25
|
35
|
65
|
71
|
44
|
53
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
533
|
281
|
301
|
674
|
888
|
988
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
7405
5188
9778
|
1058
8964
1991
|
7630
9187
4063
|
0962
6322
5820
|
3300
6050
3746
|
8015
4513
7879
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
3244
|
9725
|
2923
|
9477
|
7859
|
6587
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
55266
29057
37574
27325
86089
00137
86720
|
71861
43665
74390
12295
73902
76161
47395
|
11375
58071
93345
56217
58805
76156
42095
|
55217
03051
31577
96276
38573
25502
62167
|
04719
49860
31749
92144
40676
61531
40708
|
61413
74742
88310
49827
60436
47245
72264
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
24425
39940
|
39238
17262
|
58684
89991
|
89817
09269
|
51488
86728
|
50747
18424
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
12582
|
77393
|
82658
|
20310
|
26646
|
10271
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
19026
|
62899
|
42273
|
25506
|
79543
|
60190
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
111401
|
427157
|
816801
|
025502
|
368118
|
649302
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 05 | 02 | 01(2), 05 | 02(2), 06 | 00, 08 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 10, 17(2) | 18, 19 | 10, 13(2), 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 25(3), 26 | 25 | 23 | 20, 22 | 28 | 24, 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 37 | 35, 38 | 30 | 31 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44 | 45 | 43, 44(2), 46(2), 49 | 42, 45, 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 57, 58 | 56, 58 | 51 | 50, 59 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 61(2), 62, 64, 65 | 63, 65 | 62, 67, 69 | 60 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 78 | 71, 73, 75 | 71, 73, 74, 76, 77(2) | 76 | 71, 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 88, 89 | 81 | 84, 87 | 88(2) | 87, 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 93, 95(2), 99 | 91, 95 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01518 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,272,207,500 đồng
03
11
26
33
36
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 18,272,207,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,161 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,741 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01354 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,228,693,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,204,125,650 đồng
23
24
28
29
39
43
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 37,228,693,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,204,125,650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 721 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,504 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 692 | 005 | 36 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 621 | 118 | 707 | 412 | 110 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 335 | 265 | 268 | 145 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | 917 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 099 | 875 | 590 | 161 | 193 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 | 076 | 841 | 957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 692 | 005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621 | 118 | 707 | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 335 | 265 | 268 | 222 | 917 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099 | 875 | 590 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 | 076 | 841 | 957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 25 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 373 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3612 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 915 | 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 663 | 915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 772 | 167 | 654 | 914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 671 | 109 | 927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 | 267 | 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319 | 476 | 262 | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 373 | 010 | 538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 50 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 672 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5600 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí