XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 17/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15LH-2LH-12LH-11LH-9LH-8LH | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 29865 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 39320 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 84469 | 21924 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 69105 | 18908 | 48229 | |||||||||||||||||||||||
| 64539 | 65535 | 24132 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5576 | 4867 | 9267 | 5550 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4262 | 5291 | 0917 | |||||||||||||||||||||||
| 2633 | 3146 | 5806 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 648 | 952 | 173 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 29 | 57 | 44 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 05, 06, 08 | 0 | 20, 50, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 29(2) | 2 | 32, 52, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 35, 39 | 3 | 33, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 46, 48 | 4 | 24, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 57 | 5 | 05, 35, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 65, 67(2), 69 | 6 | 06, 46, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73, 76 | 7 | 17, 57, 67(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 29(2), 39, 69 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 17/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
78
|
06
|
35
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
336
|
773
|
148
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
0973
5645
9877
|
7632
7525
5128
|
1130
9735
5944
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3911
|
8169
|
0572
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
73755
03999
81372
13525
96647
44335
19103
|
11095
04386
33513
31274
72251
12828
22364
|
64572
52365
27052
19116
66948
67626
48369
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
58225
34631
|
01732
40459
|
19383
08424
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
83895
|
09016
|
32910
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
14084
|
47376
|
86956
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
116495
|
850219
|
351673
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03 | 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 13, 16, 19 | 10, 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25(2) | 25, 28(2) | 24, 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35, 36 | 32(2) | 30, 35(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 47 | 44, 48(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 51, 59 | 52, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 69 | 65, 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 77, 78 | 73, 74, 76 | 72(2), 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 86 | 83 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95(2), 99 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 17/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
60
|
54
|
02
|
52
|
11
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
552
|
988
|
397
|
658
|
197
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
9737
8729
1539
|
6071
1434
1921
|
4763
7702
7283
|
2215
1663
3876
|
7088
6491
1552
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
5513
|
9860
|
0530
|
4559
|
6112
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
88647
72146
48628
79521
46655
46021
61857
|
69806
88272
41086
62046
32365
03423
84862
|
09802
36193
75311
10250
43303
26222
99462
|
59525
90040
84791
14738
37485
97622
12573
|
74264
66658
27855
35943
06660
23331
39342
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
70364
44782
|
70340
66662
|
60700
16709
|
06495
69000
|
48401
16249
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
36530
|
29224
|
03965
|
78116
|
25546
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
29224
|
46595
|
66390
|
67145
|
89616
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
120781
|
050747
|
757539
|
291634
|
155264
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 00, 02(3), 03, 09 | 00 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 11 | 15, 16 | 11, 12, 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21(2), 24, 28, 29 | 21, 23, 24 | 22 | 22, 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 37, 39 | 34 | 30, 39 | 34, 38 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 47 | 40, 46, 47 | 40, 45 | 42, 43, 46, 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 55, 57 | 54 | 50 | 52, 58, 59 | 52, 55, 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64 | 60, 62(2), 65 | 62, 63, 65 | 63 | 60, 64(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72 | 73, 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82 | 86, 88 | 83 | 85 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 90, 93, 97 | 91, 95 | 91, 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01518 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,272,207,500 đồng
03
11
26
33
36
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 18,272,207,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,161 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,741 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01354 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,228,693,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,204,125,650 đồng
23
24
28
29
39
43
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 37,228,693,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,204,125,650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 721 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,504 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 692 | 005 | 36 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 621 | 118 | 707 | 412 | 110 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 335 | 265 | 268 | 145 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | 917 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 099 | 875 | 590 | 161 | 193 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 | 076 | 841 | 957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 692 | 005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621 | 118 | 707 | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 335 | 265 | 268 | 222 | 917 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099 | 875 | 590 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 | 076 | 841 | 957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 25 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 373 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3612 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 915 | 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 663 | 915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 772 | 167 | 654 | 914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 671 | 109 | 927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 | 267 | 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319 | 476 | 262 | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 373 | 010 | 538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 50 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 672 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5600 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí