XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 03/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11KS-4KS-12KS-6KS-13KS-9KS | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 74446 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 97971 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 74724 | 08655 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 10986 | 36994 | 23313 | |||||||||||||||||||||||
| 64210 | 48290 | 01411 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1316 | 3347 | 3790 | 4394 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9901 | 0271 | 7550 | |||||||||||||||||||||||
| 4214 | 9094 | 0665 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 256 | 951 | 214 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 00 | 13 | 98 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01 | 0 | 00, 10, 50, 90(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 13(2), 14(2), 16 | 1 | 01, 11, 51, 71(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 13(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 47 | 4 | 14(2), 24, 34, 94(3) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 55, 56 | 5 | 55, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 16, 46, 56, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71(2) | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2), 94(3), 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 03/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
55
|
47
|
83
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
898
|
575
|
476
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9437
4408
9350
|
7901
6089
9126
|
7191
3508
9829
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
8102
|
7166
|
1743
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
25017
83448
32274
53969
30880
57951
34970
|
00375
90494
79241
10916
13067
27840
33550
|
97300
51778
91102
62965
73937
34499
30841
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
47113
76367
|
86105
99284
|
71780
77428
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
56297
|
15139
|
19113
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
73311
|
30024
|
03387
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
498721
|
410103
|
698154
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 08 | 01, 03, 05 | 00, 02, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 17 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 24, 26 | 28, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 39 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 40, 41, 47 | 41, 43 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 55 | 50 | 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 69 | 66, 67 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 74 | 75(2) | 76, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 84, 89 | 80, 83, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 98 | 94 | 91, 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 03/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
95
|
33
|
98
|
36
|
71
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
205
|
264
|
804
|
779
|
011
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
2875
8838
0717
|
9044
0478
5780
|
0396
0675
9929
|
0917
3025
9502
|
4768
7298
2154
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
3344
|
6897
|
7723
|
2732
|
7473
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
38698
92056
96651
60552
62776
78055
75107
|
04419
64705
26492
89326
25478
78645
90492
|
26039
77581
19475
58160
11915
38939
08332
|
89286
78929
52742
82506
53058
67206
68560
|
98554
61894
02662
37726
30992
62525
97310
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
36733
82703
|
14912
99312
|
03727
60220
|
91871
04306
|
03251
55533
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
04515
|
25593
|
05699
|
83610
|
20340
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
43685
|
33107
|
83769
|
20792
|
14785
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
068695
|
022321
|
069612
|
740088
|
958806
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 05, 07 | 05, 07 | 04 | 02, 06(3) | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 17 | 12(2), 19 | 12, 15 | 10, 17 | 10, 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 26 | 20, 23, 27, 29 | 25, 29 | 25, 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 38 | 33 | 32, 39(2) | 32, 36 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 44, 45 | 42 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 55, 56 | 58 | 51, 54(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 60, 69 | 60 | 62, 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76 | 78(2) | 75(2) | 71, 79 | 71, 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 80 | 81 | 86, 88 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95(2), 98 | 92(2), 93, 97 | 96, 98, 99 | 92 | 92, 94, 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01518 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,272,207,500 đồng
03
11
26
33
36
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 18,272,207,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,161 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,741 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01354 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,228,693,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,204,125,650 đồng
23
24
28
29
39
43
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 37,228,693,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,204,125,650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 721 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,504 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 692 | 005 | 36 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 621 | 118 | 707 | 412 | 110 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 335 | 265 | 268 | 145 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | 917 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 099 | 875 | 590 | 161 | 193 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 | 076 | 841 | 957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 692 | 005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621 | 118 | 707 | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 335 | 265 | 268 | 222 | 917 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099 | 875 | 590 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 | 076 | 841 | 957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 25 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 373 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3612 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 915 | 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 663 | 915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 772 | 167 | 654 | 914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 671 | 109 | 927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 | 267 | 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319 | 476 | 262 | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 373 | 010 | 538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 50 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 672 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5600 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí