XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 06/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5AC-15AC-3AC-10AC-13AC-8AC | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 80241 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 16280 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 03313 | 79331 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 09212 | 76395 | 61796 | |||||||||||||||||||||||
| 72415 | 72798 | 15842 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5346 | 0509 | 2157 | 0141 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6355 | 4325 | 8704 | |||||||||||||||||||||||
| 7417 | 8490 | 1023 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 601 | 392 | 689 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 90 | 50 | 06 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 04, 06, 09 | 0 | 50, 80, 90(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 15, 17 | 1 | 01, 31, 41(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25(2) | 2 | 12, 42, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 3 | 13, 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41(2), 42, 46 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 55, 57 | 5 | 15, 25(2), 55, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 06, 46, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 89 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2), 92, 95, 96, 98 | 9 | 09, 89 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 06/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 |
21
|
85
|
||||||||||||||||
| G7 |
038
|
578
|
||||||||||||||||
| G6 |
8848
5140
5947
|
6597
8802
9435
|
||||||||||||||||
| G5 |
6072
|
2937
|
||||||||||||||||
| G4 |
68845
34773
52002
06083
68579
26196
28191
|
06472
88012
26720
68748
02550
61911
01131
|
||||||||||||||||
| G3 |
46941
70159
|
16079
72434
|
||||||||||||||||
| G2 |
61571
|
62629
|
||||||||||||||||
| G1 |
74446
|
35184
|
||||||||||||||||
| DB |
669069
|
102504
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 02 | 02, 04 | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 12 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 20, 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 38 | 31, 34, 35, 37 | ||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 45, 46, 47, 48 | 48 | ||||||||||||||||
| 5 | 59 | 50 | ||||||||||||||||
| 6 | 69 | |||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 73, 79 | 72, 78, 79 | ||||||||||||||||
| 8 | 83 | 84, 85 | ||||||||||||||||
| 9 | 91, 96 | 97 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 07/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
93
|
13
|
01
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
637
|
144
|
470
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
5457
6938
2092
|
2948
0246
1879
|
5279
7627
8102
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0213
|
7328
|
8858
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
49352
87085
26879
21028
12215
14299
75198
|
33178
83462
39637
09480
86260
34282
23959
|
36917
24203
51744
91893
07307
76524
00253
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
91699
75957
|
63627
01897
|
07166
33739
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
65082
|
52782
|
62595
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
16656
|
21183
|
28999
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
472012
|
961493
|
642819
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 03, 07 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 15 | 13 | 17, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 27, 28 | 24, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 38 | 37 | 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 46, 48 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56, 57(2) | 59 | 53, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 78, 79 | 70, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 85 | 80, 82(2), 83 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 98, 99(2) | 93, 97 | 93, 95, 99 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01506 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,346,657,500 đồng
09
12
28
36
37
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 20,346,657,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 20 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,198 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,924 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01341 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
48,363,270,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,437,117,800 đồng
04
06
08
17
30
50
32
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 48,363,270,600 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,437,117,800 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 818 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,285 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 672 | 585 | 31 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 223 | 166 | 785 | 273 | 75 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 103 | 834 | 922 | 101 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 038 | 458 | 889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 879 | 442 | 549 | 730 | 85 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | 530 | 467 | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 672 | 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223 | 166 | 785 | 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 834 | 922 | 038 | 458 | 889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 1 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 879 | 442 | 549 | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | 530 | 467 | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 12 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 418 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3535 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 840 | 896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 1 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 896 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 864 | 445 | 606 | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 576 | 663 | 962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 588 | 473 | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 030 | 873 | 504 | 073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025 | 202 | 867 | 975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 47 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 473 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5362 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí