XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 01/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3KQ-1KQ-10KQ-6KQ-4KQ-7KQ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 03917 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 33288 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 74737 | 09040 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 10506 | 66698 | 79124 | |||||||||||||||||||||||
| 58317 | 43449 | 13362 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0487 | 0626 | 7452 | 9069 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8909 | 7340 | 9774 | |||||||||||||||||||||||
| 7006 | 1007 | 3279 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 481 | 411 | 189 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 54 | 16 | 03 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 06(2), 07, 09 | 0 | 40(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 16, 17(2) | 1 | 11, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26 | 2 | 52, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40(2), 49 | 4 | 24, 54, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 69 | 6 | 06(2), 16, 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 79 | 7 | 07, 17(2), 37, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 87, 88, 89 | 8 | 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 98 | 9 | 09, 49, 69, 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 01/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
57
|
28
|
94
|
57
|
36
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
429
|
390
|
588
|
605
|
881
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
6883
9774
8737
|
2720
0005
7864
|
2837
4099
9211
|
9218
0891
8245
|
5632
4241
5229
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
6931
|
1604
|
9570
|
1262
|
3420
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
26722
36639
40294
81038
89750
79884
75924
|
06240
21951
02911
98614
13245
92144
66231
|
94688
24173
25259
30880
91822
92035
06719
|
96175
38277
29045
50713
99688
03422
90100
|
46628
35570
83926
76559
63787
46939
56949
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
62314
61179
|
88958
90670
|
47179
51885
|
56901
33353
|
22181
76455
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
77601
|
71403
|
37682
|
88817
|
09096
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
83587
|
42435
|
17563
|
48795
|
99246
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
068840
|
375560
|
155421
|
064116
|
473138
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 03, 04, 05 | 00, 01, 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 11, 14 | 11, 19 | 13, 16, 17, 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24, 29 | 20, 28 | 21, 22 | 22 | 20, 26, 28, 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 37, 38, 39 | 31, 35 | 35, 37 | 32, 36, 38, 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 40, 44, 45 | 45(2) | 41, 46, 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 57 | 51, 58 | 59 | 53, 57 | 55, 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64 | 63 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 79 | 70 | 70, 73, 79 | 75, 77 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84, 87 | 80, 82, 85, 88(2) | 88 | 81(2), 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 90 | 94, 99 | 91, 95 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 01/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
78
|
70
|
54
|
11
|
80
|
34
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
165
|
938
|
414
|
405
|
215
|
501
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
6298
1511
9824
|
5923
1194
7662
|
4328
8065
5809
|
3767
3647
1062
|
2385
1562
6715
|
4077
5336
2568
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
7175
|
9959
|
7424
|
2375
|
6895
|
9242
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
13992
34434
59994
08408
17094
53638
59817
|
99404
54989
76569
33543
18717
12499
69927
|
50991
32112
55873
30799
70562
86663
96006
|
37682
86514
31892
45120
41234
49571
98282
|
96362
32155
57500
25277
09542
51245
40603
|
53152
92208
55781
13988
16454
03864
34904
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
01283
23376
|
72408
71621
|
10696
33437
|
83360
48748
|
42342
11825
|
29997
43718
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
94142
|
80324
|
17586
|
57940
|
78193
|
50691
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
69965
|
40595
|
56150
|
43586
|
21306
|
12650
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
529252
|
852892
|
351678
|
455065
|
426477
|
987826
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 08 | 04, 08 | 06, 09 | 05 | 00, 03, 06 | 01, 04, 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 17 | 17 | 12, 14 | 11, 14 | 15(2) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 21, 23, 24, 27 | 24, 28 | 20 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 38 | 38 | 37 | 34 | 34, 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 43 | 40, 47, 48 | 42(2), 45 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 59 | 50, 54 | 55 | 50, 52, 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65(2) | 62, 69 | 62, 63, 65 | 60, 62, 65, 67 | 62(2) | 64, 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76, 78 | 70 | 73, 78 | 71, 75 | 77(2) | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 89 | 86 | 82(2), 86 | 80, 85 | 81, 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94(2), 98 | 92, 94, 95, 99 | 91, 96, 99 | 92 | 93, 95 | 91, 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01518 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,272,207,500 đồng
03
11
26
33
36
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 18,272,207,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,161 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,741 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01354 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,228,693,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,204,125,650 đồng
23
24
28
29
39
43
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 37,228,693,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,204,125,650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 721 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,504 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 692 | 005 | 36 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 621 | 118 | 707 | 412 | 110 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 335 | 265 | 268 | 145 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | 917 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 099 | 875 | 590 | 161 | 193 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 | 076 | 841 | 957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 692 | 005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621 | 118 | 707 | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 335 | 265 | 268 | 222 | 917 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099 | 875 | 590 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 | 076 | 841 | 957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 25 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 373 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3612 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 915 | 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 663 | 915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 772 | 167 | 654 | 914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 671 | 109 | 927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 | 267 | 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319 | 476 | 262 | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 373 | 010 | 538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 50 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 672 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5600 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí