XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 10/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14LA-8LA-12LA-13LA-2LA-7LA | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 73683 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 25992 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 46401 | 80718 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 34541 | 62689 | 58806 | |||||||||||||||||||||||
| 26594 | 11823 | 33335 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8889 | 8400 | 5739 | 5668 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6370 | 8957 | 4414 | |||||||||||||||||||||||
| 5050 | 6394 | 7747 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 868 | 593 | 607 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 14 | 00 | 83 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00(2), 01, 06, 07 | 0 | 00(2), 50, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14(2), 18 | 1 | 01, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 39 | 3 | 23, 83(2), 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 47 | 4 | 14(2), 94(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 56, 57 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68(2) | 6 | 06, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 07, 47, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83(2), 89(2) | 8 | 18, 68(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 94(2) | 9 | 39, 89(2) | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 10/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
34
|
41
|
23
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
145
|
026
|
320
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6714
8649
6642
|
3341
4801
4143
|
9937
0651
7388
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
9678
|
9750
|
9993
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
26489
70568
63815
56188
67696
00701
60167
|
31889
43132
25637
48894
97018
45019
93434
|
54391
39426
18435
09185
81400
61941
27330
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
77446
59652
|
30471
75917
|
44013
63980
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
02356
|
27510
|
04105
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
01024
|
43096
|
67743
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
796467
|
090359
|
717893
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 01 | 00, 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 15 | 10, 17, 18, 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 26 | 20, 23, 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 32, 34, 37 | 30, 35, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 45, 46, 49 | 41(2), 43 | 41, 43 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56 | 50, 59 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67(2), 68 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 88, 89 | 89 | 80, 85, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 94, 96 | 91, 93(2) | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 10/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
77
|
38
|
99
|
82
|
88
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
653
|
021
|
890
|
807
|
095
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
9688
8292
7439
|
4588
5252
5843
|
8267
5330
9985
|
1701
5373
9768
|
7835
2863
8429
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
6476
|
1311
|
5717
|
0183
|
4851
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
82908
89032
56337
88848
58246
00706
86375
|
25896
05051
68462
39756
85650
80535
30708
|
75017
15500
35777
97561
98262
69634
77304
|
62894
33034
16748
10888
86497
16510
41069
|
97537
79445
30625
47895
54913
98080
48572
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
59651
85173
|
91178
91995
|
54069
09336
|
68628
17545
|
45866
93323
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
71465
|
03911
|
07993
|
37506
|
56179
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
10026
|
72583
|
58758
|
06065
|
59329
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
357120
|
539500
|
130694
|
267832
|
283802
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 06, 08 | 00, 08 | 00, 04 | 01, 06, 07 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11(2) | 17(2) | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26 | 21 | 28 | 23, 25, 29(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 37, 39 | 35, 38 | 30, 34, 36 | 32, 34 | 35, 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 48 | 43 | 45, 48 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53 | 50, 51, 52, 56 | 58 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 62 | 61, 62, 67, 69 | 65, 68, 69 | 63, 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 75, 76, 77 | 78 | 77 | 73 | 72, 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 83, 88 | 85 | 82, 83, 88 | 80, 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 95, 96 | 90, 93, 94, 99 | 94, 97 | 95(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01518 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,272,207,500 đồng
03
11
26
33
36
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 18,272,207,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,161 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,741 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01354 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,228,693,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,204,125,650 đồng
23
24
28
29
39
43
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 37,228,693,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,204,125,650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 721 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,504 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 692 | 005 | 36 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 621 | 118 | 707 | 412 | 110 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 335 | 265 | 268 | 145 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | 917 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 099 | 875 | 590 | 161 | 193 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 | 076 | 841 | 957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 692 | 005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621 | 118 | 707 | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 335 | 265 | 268 | 222 | 917 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099 | 875 | 590 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 | 076 | 841 | 957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 25 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 373 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3612 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 915 | 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 663 | 915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 772 | 167 | 654 | 914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 671 | 109 | 927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 | 267 | 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319 | 476 | 262 | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 373 | 010 | 538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 50 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 672 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5600 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí