XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 30/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ZE-13ZE-1ZE-10ZE-6ZE-15ZE | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 82075 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 36057 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 15774 | 56957 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 35292 | 04025 | 54556 | |||||||||||||||||||||||
| 19779 | 55983 | 32357 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8296 | 0013 | 0284 | 2330 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9054 | 6999 | 6997 | |||||||||||||||||||||||
| 5730 | 4051 | 4344 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 006 | 621 | 473 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 30 | 19 | 98 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 0 | 30(3) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 19 | 1 | 21, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 25 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30(3) | 3 | 13, 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 44, 54, 74(2), 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54, 56, 57(3) | 5 | 25, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 06, 56, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74(2), 75, 79 | 7 | 57(3), 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 96, 97, 98, 99 | 9 | 19, 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 30/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
57
|
31
|
91
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
222
|
943
|
436
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
7512
5067
4773
|
1132
5040
0159
|
6951
8572
9602
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3565
|
7056
|
2172
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
74597
18256
99094
91160
01734
98027
04607
|
55537
38418
26617
81751
58672
16863
20418
|
76073
66397
30889
18125
20036
67654
02105
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
06179
10894
|
91117
41606
|
63193
35298
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
73329
|
46897
|
80790
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
81275
|
88233
|
95326
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
502849
|
675956
|
486953
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 07 | 06 | 02, 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 17(2), 18(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 27, 29 | 25, 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 31, 32, 33, 37 | 36(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 40, 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 57 | 51, 56(2), 59 | 51, 53, 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65, 67 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 75, 79 | 72 | 72(2), 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94(2), 97 | 97 | 90, 91, 93, 97, 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 30/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
51
|
10
|
49
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
351
|
628
|
171
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
8233
4464
3206
|
5882
1991
3997
|
0798
5723
5359
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
9650
|
9405
|
7984
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
26757
92836
46464
65010
92546
43322
91110
|
32583
23766
40289
18986
57966
94185
25919
|
67823
56471
62076
21524
96872
11513
66544
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
53457
10465
|
73418
74374
|
48010
62218
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
95022
|
21367
|
02034
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
11151
|
41402
|
95033
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
113144
|
561565
|
744577
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 02, 05 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10(2) | 10, 18, 19 | 10, 13, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22(2) | 28 | 23(2), 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 36 | 33, 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 46 | 44, 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51(3), 57(2) | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64(2), 65 | 65, 66(2), 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 71(2), 72, 76, 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 85, 86, 89 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97 | 98 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01503 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,047,545,500 đồng
04
14
15
16
17
25
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 15,047,545,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 27 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 917 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,037 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01339 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
42,838,500,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,823,254,500 đồng
09
15
21
25
29
50
16
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 42,838,500,900 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,823,254,500 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 608 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,137 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 031 | 829 | 17 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 397 | 447 | 003 | 648 | 52 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 831 | 258 | 989 | 75 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 928 | 214 | 826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 144 | 755 | 009 | 960 | 113 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | 649 | 239 | 639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 031 | 829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 397 | 447 | 003 | 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 831 | 258 | 989 | 928 | 214 | 826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | 755 | 009 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | 649 | 239 | 639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 28 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 238 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3398 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 937 | 896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 5 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 896 | 937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 518 | 832 | 996 | 437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 461 | 808 | 050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 344 | 660 | 071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 11 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 472 | 291 | 951 | 024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 956 | 522 | 356 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 84 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 470 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5129 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí