XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 04/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ZA-4ZA-9ZA-15ZA-12ZA-11ZA | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 11251 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 41714 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 83115 | 80556 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 26457 | 76234 | 63246 | |||||||||||||||||||||||
| 50115 | 83785 | 71851 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6469 | 5545 | 0730 | 1317 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8380 | 6205 | 9349 | |||||||||||||||||||||||
| 1012 | 2407 | 7442 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 867 | 393 | 252 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 15 | 69 | 63 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 05, 07 | 0 | 30, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14, 15(3), 17 | 1 | 51(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12, 42, 52 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34 | 3 | 63, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 45, 46, 49 | 4 | 14, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51(2), 52, 56, 57 | 5 | 05, 15(3), 45, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67(2), 69(2) | 6 | 46, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07, 17, 57, 67(2) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 85 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | 49, 69(2) | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 04/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 |
94
|
41
|
||||||||||||||||
| G7 |
051
|
013
|
||||||||||||||||
| G6 |
2074
7465
5316
|
2437
0049
8094
|
||||||||||||||||
| G5 |
1201
|
8824
|
||||||||||||||||
| G4 |
88045
93952
68029
13995
61145
83829
30438
|
73619
43749
04479
10459
40203
77341
82202
|
||||||||||||||||
| G3 |
05582
47549
|
29793
94486
|
||||||||||||||||
| G2 |
32017
|
66216
|
||||||||||||||||
| G1 |
55081
|
27829
|
||||||||||||||||
| DB |
559552
|
063739
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 01 | 02, 03 | ||||||||||||||||
| 1 | 16, 17 | 13, 16, 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 29(2) | 24, 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 38 | 37, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 45(2), 49 | 41(2), 49(2) | ||||||||||||||||
| 5 | 51, 52(2) | 59 | ||||||||||||||||
| 6 | 65 | |||||||||||||||||
| 7 | 74 | 79 | ||||||||||||||||
| 8 | 81, 82 | 86 | ||||||||||||||||
| 9 | 94, 95 | 93, 94 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 04/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
04
|
16
|
41
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
123
|
160
|
598
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
5590
2646
9824
|
3253
3774
8477
|
2060
1982
0041
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7853
|
9785
|
5628
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
40452
94528
40714
64672
24213
24901
57820
|
14894
10395
11594
94528
90952
51091
30111
|
05730
61846
95984
98332
98740
84073
74599
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
53819
86610
|
71373
87443
|
84046
25226
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
34014
|
45487
|
37386
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
53825
|
31724
|
82161
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
024185
|
207225
|
975219
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 04 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13, 14(2), 19 | 11, 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23, 24, 25, 28 | 24, 25, 28 | 26, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 43 | 40, 41(2), 46(2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53 | 52, 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 60, 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 73, 74, 77 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 85, 87 | 82, 84, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 91, 94(2), 95 | 98, 99 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01505 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,414,506,000 đồng
07
09
14
24
38
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 18,414,506,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 24 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,241 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,302 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01340 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
45,356,581,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,103,041,250 đồng
09
21
22
26
33
51
17
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 45,356,581,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,103,041,250 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 615 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,620 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 923 | 448 | 19 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 594 | 507 | 662 | 900 | 62 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 927 | 111 | 318 | 117 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 992 | 912 | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 488 | 043 | 477 | 620 | 193 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 049 | 658 | 240 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 923 | 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 594 | 507 | 662 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 927 | 111 | 318 | 992 | 912 | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 488 | 043 | 477 | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 049 | 658 | 240 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 50 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 452 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4503 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 824 | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 306 | 824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911 | 131 | 125 | 814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 364 | 281 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011 | 835 | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 357 | 571 | 266 | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 430 | 443 | 264 | 974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 56 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 496 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5821 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí