XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 15/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13LF-11LF-6LF-15LF-1LF-9LF | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 61225 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 83438 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 28193 | 64772 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 16283 | 41264 | 95726 | |||||||||||||||||||||||
| 61780 | 63680 | 38697 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4403 | 8645 | 2183 | 5423 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9123 | 8986 | 5739 | |||||||||||||||||||||||
| 7536 | 5309 | 2485 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 440 | 582 | 769 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 44 | 12 | 25 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 09 | 0 | 40, 80(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23(2), 25(2), 26 | 2 | 12, 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 38, 39 | 3 | 03, 23(2), 83(2), 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44, 45 | 4 | 44, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 25(2), 45, 65, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65, 69 | 6 | 26, 36, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80(2), 82, 83(2), 85, 86 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 97 | 9 | 09, 39, 69 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 15/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
59
|
66
|
07
|
48
|
41
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
250
|
381
|
733
|
979
|
226
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
1020
6591
3526
|
1879
6020
5857
|
0421
1357
6647
|
8332
0561
4394
|
9128
4973
8517
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
5733
|
3655
|
0244
|
0897
|
1728
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
17973
14269
05309
29864
59470
80547
91743
|
77243
48246
31004
90124
17579
17222
76923
|
14982
19016
76054
06288
27997
79407
16333
|
33616
08931
76282
04031
22337
06928
49897
|
66358
09131
69637
58552
37117
55904
92581
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
87143
62728
|
23383
09300
|
24428
67537
|
35230
33455
|
09411
02138
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
53654
|
00449
|
17472
|
21977
|
34998
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
75856
|
81633
|
02627
|
80955
|
99020
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
914347
|
463326
|
739437
|
340670
|
391588
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | 00, 04 | 07(2) | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 16 | 11, 17(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26, 28 | 20, 22, 23, 24, 26 | 21, 27, 28 | 28 | 20, 26, 28(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 33 | 33(2), 37(2) | 30, 31(2), 32, 37 | 31, 37, 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43(2), 47(2) | 43, 46, 49 | 44, 47 | 48 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54, 56, 59 | 55, 57 | 54, 57 | 55(2) | 52, 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 69 | 66 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73 | 79(2) | 72 | 70, 77, 79 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83 | 82, 88 | 82 | 81, 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 97 | 94, 97(2) | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 15/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
49
|
26
|
55
|
44
|
35
|
34
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
831
|
187
|
454
|
803
|
177
|
788
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
1845
9675
3448
|
9822
7543
8827
|
7505
0091
5520
|
8507
2086
5055
|
5327
7240
3583
|
1054
7462
8201
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
4143
|
5126
|
2672
|
7747
|
2956
|
3096
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
39294
06613
04455
87155
69044
18634
85668
|
85045
80922
13352
83899
88624
00783
54073
|
62504
90687
54094
08012
21779
69290
80942
|
21658
43142
18824
61843
51814
72838
83054
|
02523
95219
37407
54076
27711
32624
72785
|
56025
76655
35641
10761
09281
85177
07166
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
06181
64725
|
16759
01502
|
49209
84981
|
81833
56271
|
50753
28272
|
76196
84259
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
94902
|
28746
|
69519
|
00247
|
27864
|
01749
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
65233
|
98310
|
53713
|
01433
|
79876
|
09266
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
667049
|
695090
|
039530
|
010031
|
727942
|
214252
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 02 | 04, 05, 09 | 03, 07 | 07 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 10 | 12, 13, 19 | 14 | 11, 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 22(2), 24, 26(2), 27 | 20 | 24 | 23, 24, 27 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33, 34 | 30 | 31, 33(2), 38 | 35 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 44, 45, 48, 49(2) | 43, 45, 46 | 42 | 42, 43, 44, 47(2) | 40, 42 | 41, 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55(2) | 52, 59 | 54, 55 | 54, 55, 58 | 53, 56 | 52, 54, 55, 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 64 | 61, 62, 66(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 73 | 72, 79 | 71 | 72, 76(2), 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 83, 87 | 81, 87 | 86 | 83, 85 | 81, 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 90, 99 | 90, 91, 94 | 96(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01518 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,272,207,500 đồng
03
11
26
33
36
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 18,272,207,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,161 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,741 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01354 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,228,693,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,204,125,650 đồng
23
24
28
29
39
43
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 37,228,693,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,204,125,650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 721 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,504 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 692 | 005 | 36 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 621 | 118 | 707 | 412 | 110 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 335 | 265 | 268 | 145 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | 917 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 099 | 875 | 590 | 161 | 193 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 | 076 | 841 | 957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 692 | 005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621 | 118 | 707 | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 335 | 265 | 268 | 222 | 917 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099 | 875 | 590 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 | 076 | 841 | 957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 25 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 373 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3612 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 915 | 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 663 | 915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 772 | 167 | 654 | 914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 671 | 109 | 927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 | 267 | 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319 | 476 | 262 | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 373 | 010 | 538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 50 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 672 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5600 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí