XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 10/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 04308 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 68774 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 38491 | 20421 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 97346 | 15214 | 51337 | |||||||||||||||||||||||
| 84436 | 03931 | 83637 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3821 | 1684 | 7399 | 5148 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1100 | 4827 | 5169 | |||||||||||||||||||||||
| 5458 | 0852 | 5941 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 556 | 218 | 330 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 52 | 13 | 05 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 05, 07, 08 | 0 | 00, 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 18 | 1 | 21(2), 31, 41, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21(2), 27 | 2 | 52(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 36, 37(2) | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 46, 48 | 4 | 14, 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52(2), 56, 58 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 36, 46, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 07, 27, 37(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 8 | 08, 18, 48, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 99 | 9 | 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 10/06/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 |
05
|
78
|
||||||||||||||||
| G7 |
554
|
217
|
||||||||||||||||
| G6 |
6458
6387
4411
|
2118
3069
0631
|
||||||||||||||||
| G5 |
6539
|
6592
|
||||||||||||||||
| G4 |
89077
52717
96360
60836
83889
44955
02743
|
41368
53109
61709
29138
28722
28080
53630
|
||||||||||||||||
| G3 |
88640
43071
|
56291
32276
|
||||||||||||||||
| G2 |
33220
|
32147
|
||||||||||||||||
| G1 |
08966
|
07985
|
||||||||||||||||
| DB |
446670
|
087038
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 05 | 09(2) | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 17 | 17, 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 20 | 22 | ||||||||||||||||
| 3 | 36, 39 | 30, 31, 38(2) | ||||||||||||||||
| 4 | 40, 43 | 47 | ||||||||||||||||
| 5 | 54, 55, 58 | |||||||||||||||||
| 6 | 60, 66 | 68, 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 77 | 76, 78 | ||||||||||||||||
| 8 | 87, 89 | 80, 85 | ||||||||||||||||
| 9 | 91, 92 | |||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 10/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
33
|
63
|
54
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
613
|
700
|
990
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
7746
0365
6331
|
5008
5311
3235
|
6940
8177
4905
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3716
|
4582
|
9143
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
99012
86549
36655
25445
44054
11163
36794
|
27530
09877
87004
65412
65758
42032
06579
|
47226
39100
87109
46247
87455
75514
97113
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
98509
40693
|
24154
21680
|
23332
61433
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
31521
|
65744
|
97278
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
07798
|
97931
|
99075
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
910292
|
364957
|
712879
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | 00, 04, 08 | 00, 05, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 16 | 11, 12 | 13, 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33 | 30, 31, 32, 35 | 32, 33 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 46, 49 | 44 | 40, 43, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55 | 54, 57, 58 | 54, 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 79 | 75, 77, 78, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 94, 98 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01518 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,272,207,500 đồng
03
11
26
33
36
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 18,272,207,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,161 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,741 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01354 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,228,693,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,204,125,650 đồng
23
24
28
29
39
43
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 37,228,693,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,204,125,650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 721 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,504 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 208 | 590 | 14 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 885 | 228 | 985 | 027 | 56 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 437 | 161 | 575 | 91 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202 | 411 | 596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 106 | 665 | 647 | 979 | 119 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 737 | 583 | 644 | 506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 1 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 885 | 228 | 985 | 027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 437 | 161 | 575 | 202 | 411 | 596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 10 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 665 | 647 | 979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 737 | 583 | 644 | 506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 38 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 348 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3827 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 945 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 544 | 437 | 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | 020 | 894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 423 | 485 | 428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 10 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 888 | 788 | 062 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 425 | 549 | 876 | 959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 39 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 509 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5706 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí