XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 08/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12KY-7KY-13KY-6KY-5KY-3KY | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 38926 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 80190 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 38938 | 92201 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 17156 | 34059 | 24517 | |||||||||||||||||||||||
| 10870 | 99607 | 55628 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4697 | 6832 | 4405 | 0404 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5728 | 6604 | 0245 | |||||||||||||||||||||||
| 3796 | 1479 | 0444 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 008 | 982 | 851 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 47 | 87 | 89 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 04(2), 05, 07, 08 | 0 | 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 01, 41, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 28(2) | 2 | 32, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44, 45, 47 | 4 | 04(2), 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 56, 59 | 5 | 05, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26, 56, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 79 | 7 | 07, 17, 47, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 87, 89 | 8 | 08, 28(2), 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96, 97 | 9 | 59, 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 08/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
16
|
50
|
33
|
19
|
59
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
624
|
338
|
657
|
012
|
063
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
7910
5064
5020
|
6701
7076
1416
|
0379
4090
6204
|
3032
4099
7422
|
5819
6272
2347
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
0046
|
3996
|
5956
|
7905
|
2910
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
99236
36851
75955
12095
53110
76848
50389
|
60478
35842
80929
23785
62291
51353
93285
|
15703
39207
00738
24385
67655
37626
20350
|
46237
07277
58996
41885
36911
35234
65422
|
98058
09064
99193
85012
50554
25595
74885
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
77043
36321
|
08939
96743
|
88519
93164
|
24697
26336
|
01672
50825
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
95289
|
18330
|
23065
|
56631
|
81723
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
66715
|
52731
|
54196
|
03825
|
90764
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
399936
|
567396
|
111831
|
991390
|
825632
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 03, 04, 07 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10(2), 15, 16 | 16 | 19 | 11, 12, 19 | 10, 12, 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 24 | 29 | 26 | 22(2), 25 | 23, 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36(2) | 30, 31, 38, 39 | 31, 33, 38 | 31, 32, 34, 36, 37 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 46, 48 | 42, 43 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 55 | 50, 53 | 50, 55, 56, 57 | 54, 58, 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 64, 65 | 63, 64(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 78 | 79 | 77 | 72(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 89(2) | 85(2) | 85 | 85 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 91, 96(2) | 90, 96 | 90, 96, 97, 99 | 93, 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 08/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
15
|
12
|
34
|
34
|
10
|
45
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
452
|
588
|
043
|
167
|
048
|
878
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
0656
8893
7360
|
2419
8989
0888
|
8644
5424
3047
|
6846
3130
6117
|
8480
6960
8749
|
3004
4463
7074
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
0819
|
5930
|
3176
|
7293
|
8952
|
7786
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
37465
01695
41507
73219
97075
86244
00262
|
36171
38373
14145
84172
01468
86849
18088
|
35611
57269
26262
31803
99408
27204
55861
|
73620
91006
14180
29240
14295
04043
50161
|
32844
28504
73152
35651
03367
32150
30769
|
83810
22503
18229
59485
47809
93062
52405
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
06275
35520
|
73306
59274
|
18007
26706
|
51978
45480
|
03938
02582
|
32628
04412
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
75545
|
01910
|
92892
|
72524
|
03740
|
54435
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
64229
|
63848
|
20048
|
15454
|
39711
|
58662
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
508805
|
830635
|
471941
|
209181
|
296857
|
634295
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 05, 07 | 06 | 03, 04, 06, 07, 08 | 06 | 04 | 03, 04, 05, 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 19(2) | 10, 12, 19 | 11 | 17 | 10, 11 | 10, 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 29 | 24 | 20, 24 | 28, 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 35 | 34 | 30, 34 | 38 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 45 | 45, 48, 49 | 41, 43, 44, 47, 48 | 40, 43, 46 | 40, 44, 48, 49 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56 | 54 | 50, 51, 52(2), 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 65 | 68 | 61, 62, 69 | 61, 67 | 60, 67, 69 | 62(2), 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75(2) | 71, 72, 73, 74 | 76 | 78 | 74, 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 88(3), 89 | 80(2), 81 | 80, 82 | 85, 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95 | 92 | 93, 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01518 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,272,207,500 đồng
03
11
26
33
36
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 18,272,207,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,161 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,741 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01354 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,228,693,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,204,125,650 đồng
23
24
28
29
39
43
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 37,228,693,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,204,125,650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 721 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,504 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 692 | 005 | 36 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 621 | 118 | 707 | 412 | 110 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 335 | 265 | 268 | 145 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | 917 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 099 | 875 | 590 | 161 | 193 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 | 076 | 841 | 957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 692 | 005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621 | 118 | 707 | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 335 | 265 | 268 | 222 | 917 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099 | 875 | 590 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 | 076 | 841 | 957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 25 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 373 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3612 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 915 | 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 663 | 915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 772 | 167 | 654 | 914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 671 | 109 | 927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 | 267 | 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319 | 476 | 262 | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 373 | 010 | 538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 50 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 672 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5600 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí