XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 09/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9KZ-7KZ-8KZ-10KZ-13KZ-12KZ-16KZ-19KZ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 03372 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 38696 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 30610 | 92390 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 69375 | 98904 | 81351 | |||||||||||||||||||||||
| 88131 | 25712 | 14883 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4981 | 9077 | 0426 | 9458 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4388 | 3920 | 9588 | |||||||||||||||||||||||
| 7625 | 0496 | 9953 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 672 | 386 | 632 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 92 | 59 | 52 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 0 | 10, 20, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12 | 1 | 31, 51, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 25, 26 | 2 | 12, 32, 52, 72(2), 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32 | 3 | 53, 83(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 53, 58, 59 | 5 | 25, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26, 86, 96(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72(2), 75, 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83(2), 86, 88(2) | 8 | 58, 88(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 96(2) | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 09/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
33
|
19
|
41
|
34
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
657
|
012
|
026
|
145
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
0379
4090
6204
|
3032
4099
7422
|
3341
4801
4143
|
6714
8649
6642
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
5956
|
7905
|
9750
|
9678
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
15703
39207
00738
24385
67655
37626
20350
|
46237
07277
58996
41885
36911
35234
65422
|
31889
43132
25637
48894
97018
45019
93434
|
26489
70568
63815
56188
67696
00701
60167
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
88519
93164
|
24697
26336
|
30471
75917
|
77446
59652
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
23065
|
56631
|
27510
|
02356
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
54196
|
03825
|
43096
|
01024
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
111831
|
991390
|
090359
|
796467
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04, 07 | 05 | 01 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 11, 12, 19 | 10, 17, 18, 19 | 14, 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 22(2), 25 | 26 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33, 38 | 31, 32, 34, 36, 37 | 32, 34, 37 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41(2), 43 | 42, 45, 46, 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 55, 56, 57 | 50, 59 | 52, 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65 | 67(2), 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 77 | 71 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 85 | 89 | 88, 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96 | 90, 96, 97, 99 | 94, 96 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 09/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | Cà Mau | Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
34
|
10
|
45
|
77
|
38
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
167
|
048
|
878
|
653
|
021
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
6846
3130
6117
|
8480
6960
8749
|
3004
4463
7074
|
9688
8292
7439
|
4588
5252
5843
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
7293
|
8952
|
7786
|
6476
|
1311
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
73620
91006
14180
29240
14295
04043
50161
|
32844
28504
73152
35651
03367
32150
30769
|
83810
22503
18229
59485
47809
93062
52405
|
82908
89032
56337
88848
58246
00706
86375
|
25896
05051
68462
39756
85650
80535
30708
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
51978
45480
|
03938
02582
|
32628
04412
|
59651
85173
|
91178
91995
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
72524
|
03740
|
54435
|
71465
|
03911
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
15454
|
39711
|
58662
|
10026
|
72583
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
209181
|
296857
|
634295
|
357120
|
539500
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | Cà Mau | Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 04 | 03, 04, 05, 09 | 06, 08 | 00, 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 10, 11 | 10, 12 | 11(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24 | 28, 29 | 20, 26 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34 | 38 | 35 | 32, 37, 39 | 35, 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 46 | 40, 44, 48, 49 | 45 | 46, 48 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 50, 51, 52(2), 57 | 51, 53 | 50, 51, 52, 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 67 | 60, 67, 69 | 62(2), 63 | 65 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 74, 78 | 73, 75, 76, 77 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80(2), 81 | 80, 82 | 85, 86 | 88 | 83, 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95 | 95 | 92 | 95, 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01518 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,272,207,500 đồng
03
11
26
33
36
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 18,272,207,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,161 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,741 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01354 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,228,693,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,204,125,650 đồng
23
24
28
29
39
43
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 37,228,693,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,204,125,650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 721 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,504 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 692 | 005 | 36 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 621 | 118 | 707 | 412 | 110 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 335 | 265 | 268 | 145 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | 917 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 099 | 875 | 590 | 161 | 193 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 | 076 | 841 | 957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 692 | 005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621 | 118 | 707 | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 335 | 265 | 268 | 222 | 917 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099 | 875 | 590 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 | 076 | 841 | 957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 25 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 373 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3612 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 915 | 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 663 | 915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 772 | 167 | 654 | 914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 671 | 109 | 927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 | 267 | 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319 | 476 | 262 | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 373 | 010 | 538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 50 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 672 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5600 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí