| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 14/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5LE-6LE-9LE-15LE-8LE-14LE | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 20893 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 14291 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 11312 | 51790 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 44626 | 32334 | 34538 | |||||||||||||||||||||||
| 30377 | 40265 | 28940 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8890 | 2514 | 1620 | 6160 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4556 | 4376 | 8015 | |||||||||||||||||||||||
| 4048 | 6878 | 8916 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 111 | 198 | 517 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 31 | 28 | 73 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 20, 40, 60, 90(2) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 14, 15, 16, 17 | 1 | 11, 31, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26, 28 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 34, 38 | 3 | 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 48(2) | 4 | 14, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | 15, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65 | 6 | 16, 26, 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 76, 77, 78 | 7 | 17, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 28, 38, 48(2), 78, 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2), 91, 93, 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 14/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
60
|
69
|
59
|
66
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
679
|
636
|
250
|
381
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
3526
1649
9228
|
4006
2934
3462
|
1020
6591
3526
|
1879
6020
5857
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
3014
|
0395
|
5733
|
3655
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
96175
12467
56252
66067
18156
89069
03669
|
87068
32376
24457
30104
85324
09716
99018
|
17973
14269
05309
29864
59470
80547
91743
|
77243
48246
31004
90124
17579
17222
76923
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
22567
59543
|
32804
31059
|
87143
62728
|
23383
09300
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
46671
|
61452
|
53654
|
00449
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
98687
|
26403
|
75856
|
81633
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
612161
|
392993
|
914347
|
463326
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04(2), 06 | 09 | 00, 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 16, 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 28 | 24 | 20, 26, 28 | 20, 22, 23, 24, 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 36 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 49 | 43(2), 47(2) | 43, 46, 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56 | 52, 57, 59 | 50, 54, 56, 59 | 55, 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 67(3), 69(2) | 62, 68, 69 | 64, 69 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 75, 79 | 76 | 70, 73 | 79(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 81, 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 14/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
41
|
07
|
05
|
49
|
26
|
55
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
430
|
617
|
520
|
831
|
187
|
454
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
7119
9478
2961
|
7498
4084
3338
|
2040
7782
4641
|
1845
9675
3448
|
9822
7543
8827
|
7505
0091
5520
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
8258
|
3922
|
4596
|
4143
|
5126
|
2672
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
56734
50161
31720
96871
99493
85846
02078
|
81070
29115
59734
57951
68886
25262
01508
|
21334
70222
30749
12534
82303
58841
25782
|
39294
06613
04455
87155
69044
18634
85668
|
85045
80922
13352
83899
88624
00783
54073
|
62504
90687
54094
08012
21779
69290
80942
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
16560
44655
|
27919
78766
|
64814
27957
|
06181
64725
|
16759
01502
|
49209
84981
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
29654
|
64973
|
00916
|
94902
|
28746
|
69519
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
68660
|
57352
|
74156
|
65233
|
98310
|
53713
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
033617
|
727758
|
170086
|
667049
|
695090
|
039530
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 07, 08 | 03, 05 | 02 | 02 | 04, 05, 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 19 | 15, 17, 19 | 14, 16 | 13 | 10 | 12, 13, 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 22 | 20, 22 | 25 | 22(2), 24, 26(2), 27 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34 | 34, 38 | 34(2) | 31, 33, 34 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 46 | 40, 41(2), 49 | 43, 44, 45, 48, 49(2) | 43, 45, 46 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55, 58 | 51, 52, 58 | 56, 57 | 55(2) | 52, 59 | 54, 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60(2), 61(2) | 62, 66 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 78(2) | 70, 73 | 75 | 73 | 72, 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 86 | 82(2), 86 | 81 | 83, 87 | 81, 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 98 | 96 | 94 | 90, 99 | 90, 91, 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01518 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,272,207,500 đồng
03
11
26
33
36
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 18,272,207,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,161 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,741 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01354 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,228,693,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,204,125,650 đồng
23
24
28
29
39
43
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 37,228,693,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,204,125,650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 721 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,504 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 692 | 005 | 36 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 621 | 118 | 707 | 412 | 110 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 335 | 265 | 268 | 145 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | 917 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 099 | 875 | 590 | 161 | 193 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 | 076 | 841 | 957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 692 | 005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621 | 118 | 707 | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 335 | 265 | 268 | 222 | 917 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099 | 875 | 590 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 | 076 | 841 | 957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 25 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 373 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3612 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 915 | 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 663 | 915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 772 | 167 | 654 | 914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 671 | 109 | 927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 | 267 | 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319 | 476 | 262 | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 373 | 010 | 538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 50 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 672 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5600 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí