| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | TP Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 13/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3SP-1SP-7SP-14SP-5SP-4SP-19SP-8SP | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 30753 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 22200 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 82942 | 61722 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 91913 | 59268 | 71581 | |||||||||||||||||||||||
| 96909 | 39714 | 62130 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1363 | 0888 | 9161 | 6160 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2996 | 5662 | 4724 | |||||||||||||||||||||||
| 6168 | 1159 | 6927 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 230 | 946 | 852 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 60 | 83 | 33 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 09 | 0 | 00, 10, 30(2), 60(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13, 14 | 1 | 61, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24, 27 | 2 | 22, 42, 52, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30(2), 33 | 3 | 13, 33, 53, 63, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 46 | 4 | 14, 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60(2), 61, 62, 63, 68(2) | 6 | 46, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83, 88 | 8 | 68(2), 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 09, 59 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 13/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
49
|
59
|
37
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
896
|
061
|
911
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1592
1443
2682
|
4349
7931
4101
|
6678
7289
1344
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
4691
|
0394
|
7315
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
33816
96015
21647
97236
91754
72162
46146
|
60904
00458
65606
87636
50667
57522
30077
|
96311
43899
96040
07371
26868
01186
58981
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
23615
93801
|
51992
51019
|
29981
22997
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
27774
|
30181
|
10219
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
55270
|
71110
|
10077
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
727601
|
876923
|
547837
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01(2) | 01, 04, 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15(2), 16 | 10, 19 | 11(2), 15, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 31, 36 | 37(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 46, 47, 49 | 49 | 40, 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 58, 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 61, 67 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 74 | 77 | 71, 77, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 81 | 81(2), 86, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92, 96 | 92, 94 | 97, 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 13/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
99
|
49
|
52
|
87
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
810
|
520
|
127
|
658
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
9864
3377
4574
|
2968
9290
9126
|
6193
4495
9944
|
4046
1312
5826
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
8824
|
8420
|
4308
|
9846
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
59833
28140
48590
78838
24578
24283
35079
|
34249
94151
50882
77985
57595
61432
52621
|
92614
93305
02028
33132
14634
19823
29646
|
45226
35089
18681
23133
49862
07218
17528
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
72622
54058
|
49491
41572
|
57691
57062
|
33709
52560
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
12991
|
74292
|
98842
|
36713
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
08652
|
03617
|
86862
|
05115
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
480597
|
766129
|
484938
|
654759
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 05, 08 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 17 | 14 | 12, 13, 15, 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24 | 20(2), 21, 26, 29 | 23, 27, 28 | 26(2), 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 38 | 32 | 32, 34, 38 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 49(2) | 42, 44, 46 | 46(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 58 | 51 | 52 | 58, 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 68 | 62(2) | 60, 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 77, 78, 79 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 82, 85 | 81, 87, 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 97, 99 | 90, 91, 92, 95 | 91, 93, 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01444 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,330,935,000 đồng
03
07
13
17
38
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,330,935,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 17 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 931 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,314 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01281 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
101,125,122,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,253,566,950 đồng
05
08
12
18
20
38
52
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 101,125,122,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,253,566,950 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 48 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,140 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 36,877 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 901 | 891 | 13 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 015 | 624 | 211 | 190 | 56 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 819 | 182 | 246 | 65 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 524 | 961 | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 176 | 797 | 570 | 036 | 84 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 046 | 800 | 902 | 535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 901 | 891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 015 | 624 | 211 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 819 | 182 | 246 | 524 | 961 | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | 797 | 570 | 036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 046 | 800 | 902 | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 36 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 295 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3361 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005 | 922 | 613 | 821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 10 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | 420 | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 912 | 753 | 847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 668 | 560 | 401 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 811 | 989 | 765 | 068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 44 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 544 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4217 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí