XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 08/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 53505 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 80099 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 82382 | 82605 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 09863 | 17676 | 70784 | |||||||||||||||||||||||
| 17059 | 51082 | 75128 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6098 | 1280 | 3518 | 9235 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8180 | 2156 | 2125 | |||||||||||||||||||||||
| 0066 | 0174 | 0670 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 231 | 092 | 769 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 31 | 21 | 61 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 05(2), 07 | 0 | 70, 80(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 21, 31(2), 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 25, 28 | 2 | 82(2), 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31(2), 35 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 74, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 59 | 5 | 05(2), 25, 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 66, 69 | 6 | 56, 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 74, 76 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80(2), 82(2), 84 | 8 | 18, 28, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 98, 99 | 9 | 59, 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 08/06/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||
| G8 |
58
|
27
|
||||||||||||||||
| G7 |
003
|
400
|
||||||||||||||||
| G6 |
9428
7415
7392
|
1904
4254
7538
|
||||||||||||||||
| G5 |
2667
|
9078
|
||||||||||||||||
| G4 |
14675
06841
81320
56124
42794
14161
30399
|
82518
65378
26445
51515
36529
57856
93708
|
||||||||||||||||
| G3 |
76614
71841
|
85605
12968
|
||||||||||||||||
| G2 |
45331
|
51067
|
||||||||||||||||
| G1 |
29551
|
92655
|
||||||||||||||||
| DB |
988145
|
744184
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||
| 0 | 03 | 00, 04, 05, 08 | ||||||||||||||||
| 1 | 14, 15 | 15, 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 28 | 27, 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 31 | 38 | ||||||||||||||||
| 4 | 41(2), 45 | 45 | ||||||||||||||||
| 5 | 51, 58 | 54, 55, 56 | ||||||||||||||||
| 6 | 61, 67 | 67, 68 | ||||||||||||||||
| 7 | 75 | 78(2) | ||||||||||||||||
| 8 | 84 | |||||||||||||||||
| 9 | 92, 94, 99 | |||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 08/06/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | ||||||||||||||||
| G8 |
93
|
75
|
||||||||||||||||
| G7 |
954
|
729
|
||||||||||||||||
| G6 |
6829
1653
1537
|
6632
7902
6535
|
||||||||||||||||
| G5 |
5163
|
2858
|
||||||||||||||||
| G4 |
00778
97609
89969
21303
91836
88853
50441
|
16185
00236
70188
98684
33309
85631
65589
|
||||||||||||||||
| G3 |
19092
55193
|
03452
36481
|
||||||||||||||||
| G2 |
25502
|
43729
|
||||||||||||||||
| G1 |
55722
|
61479
|
||||||||||||||||
| DB |
400162
|
841122
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | ||||||||||||||||
| 0 | 02, 03, 09 | 02, 09 | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 22, 29 | 22, 29(2) | ||||||||||||||||
| 3 | 36, 37 | 31, 32, 35, 36 | ||||||||||||||||
| 4 | 41 | |||||||||||||||||
| 5 | 53(2), 54 | 52, 58 | ||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 69 | |||||||||||||||||
| 7 | 78 | 75, 79 | ||||||||||||||||
| 8 | 81, 84, 85, 88, 89 | |||||||||||||||||
| 9 | 92, 93(2) | |||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01518 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,272,207,500 đồng
03
11
26
33
36
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 18,272,207,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,161 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,741 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01354 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,228,693,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,204,125,650 đồng
23
24
28
29
39
43
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 37,228,693,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,204,125,650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 721 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,504 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 788 | 518 | 24 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 621 | 119 | 583 | 354 | 115 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 551 | 188 | 256 | 92 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 356 | 032 | 034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 832 | 386 | 421 | 771 | 184 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 497 | 045 | 151 | 372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 788 | 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621 | 119 | 583 | 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 551 | 188 | 256 | 356 | 032 | 034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 832 | 386 | 421 | 771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 497 | 045 | 151 | 372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 42 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 535 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4948 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 614 | 072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 072 | 614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 724 | 505 | 117 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 951 | 628 | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 588 | 017 | 948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 15 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 376 | 157 | 215 | 689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 803 | 491 | 228 | 391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 61 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 453 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6420 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí