XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 05/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15AB-1AB-13AB-6AB-14AB-7AB | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 22512 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 24866 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 25891 | 09705 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 62986 | 00888 | 10468 | |||||||||||||||||||||||
| 07788 | 17920 | 01198 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4229 | 8961 | 1317 | 0934 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6666 | 1110 | 9097 | |||||||||||||||||||||||
| 3014 | 7198 | 2747 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 368 | 391 | 971 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 37 | 44 | 31 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 05 | 0 | 10, 20, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 14, 17 | 1 | 31, 61, 71, 91(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 29 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 34, 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 47 | 4 | 14, 34, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 66(2), 68(2) | 6 | 66(2), 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 17, 37, 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 88(2) | 8 | 68(2), 88(2), 98(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91(2), 97, 98(2) | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 06/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 |
21
|
85
|
||||||||||||||||
| G7 |
038
|
578
|
||||||||||||||||
| G6 |
8848
5140
5947
|
6597
8802
9435
|
||||||||||||||||
| G5 |
6072
|
2937
|
||||||||||||||||
| G4 |
68845
34773
52002
06083
68579
26196
28191
|
06472
88012
26720
68748
02550
61911
01131
|
||||||||||||||||
| G3 |
46941
70159
|
16079
72434
|
||||||||||||||||
| G2 |
61571
|
62629
|
||||||||||||||||
| G1 |
74446
|
35184
|
||||||||||||||||
| DB |
669069
|
102504
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 02 | 02, 04 | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 12 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 20, 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 38 | 31, 34, 35, 37 | ||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 45, 46, 47, 48 | 48 | ||||||||||||||||
| 5 | 59 | 50 | ||||||||||||||||
| 6 | 69 | |||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 73, 79 | 72, 78, 79 | ||||||||||||||||
| 8 | 83 | 84, 85 | ||||||||||||||||
| 9 | 91, 96 | 97 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 06/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
15
|
78
|
94
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
009
|
437
|
418
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6682
6073
8124
|
6113
5413
5490
|
4203
3106
4935
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
8824
|
5920
|
3832
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
65061
73837
87115
14013
48041
87357
04789
|
16545
77581
71806
82059
16964
85690
69692
|
44901
06684
77749
31254
63143
86256
90104
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
84936
93311
|
92265
70293
|
48290
80609
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
46544
|
49136
|
41519
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
14504
|
31786
|
08619
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
934311
|
127240
|
292205
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 09 | 06 | 01, 03, 04, 05, 06, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11(2), 13, 15(2) | 13(2) | 18, 19(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24(2) | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 37 | 36, 37 | 32, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44 | 40, 45 | 43, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 59 | 54, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 64, 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 89 | 81, 86 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2), 92, 93 | 90, 94 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01505 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,414,506,000 đồng
07
09
14
24
38
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 18,414,506,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 24 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,241 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,302 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01341 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
48,363,270,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,437,117,800 đồng
04
06
08
17
30
50
32
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 48,363,270,600 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,437,117,800 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 818 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,285 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 923 | 448 | 19 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 594 | 507 | 662 | 900 | 62 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 927 | 111 | 318 | 117 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 992 | 912 | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 488 | 043 | 477 | 620 | 193 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 049 | 658 | 240 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 923 | 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 594 | 507 | 662 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 927 | 111 | 318 | 992 | 912 | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 488 | 043 | 477 | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 049 | 658 | 240 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 50 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 452 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4503 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 840 | 896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 1 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 896 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 864 | 445 | 606 | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 576 | 663 | 962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 588 | 473 | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 030 | 873 | 504 | 073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025 | 202 | 867 | 975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 47 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 473 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5362 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí