| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | TP Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 07/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2KX-1KX-6KX-9KX-8KX-11KX | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 95014 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 68396 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 89608 | 87511 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 76577 | 44956 | 40190 | |||||||||||||||||||||||
| 88362 | 52004 | 77514 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5999 | 0863 | 3360 | 3300 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3357 | 7371 | 3434 | |||||||||||||||||||||||
| 4723 | 7726 | 9273 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 363 | 153 | 462 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 86 | 16 | 12 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 04, 08 | 0 | 00, 60, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 14(2), 16 | 1 | 11, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 26 | 2 | 12, 62(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 23, 43, 53, 63(2), 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 4 | 04, 14(2), 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 56, 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62(2), 63(2) | 6 | 16, 26, 56, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73, 77 | 7 | 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 07/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
39
|
13
|
16
|
50
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
711
|
231
|
624
|
338
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
8052
7452
0151
|
5338
7012
7437
|
7910
5064
5020
|
6701
7076
1416
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
0872
|
3317
|
0046
|
3996
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
56207
82923
59355
76289
17255
65809
03538
|
85670
41298
38099
02586
75644
69884
30379
|
99236
36851
75955
12095
53110
76848
50389
|
60478
35842
80929
23785
62291
51353
93285
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
78876
94526
|
59735
54509
|
77043
36321
|
08939
96743
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
36135
|
68933
|
95289
|
18330
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
21552
|
03210
|
66715
|
52731
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
794521
|
084040
|
399936
|
567396
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 07, 09 | 09 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10, 12, 13, 17 | 10(2), 15, 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 26 | 20, 21, 24 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 38, 39 | 31, 33, 35, 37, 38 | 36(2) | 30, 31, 38, 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44 | 43, 46, 48 | 42, 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52(3), 55(2) | 51, 55 | 50, 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 76 | 70, 79 | 76, 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 84, 86 | 89(2) | 85(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 98, 99 | 95 | 91, 96(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 07/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
88
|
65
|
17
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
416
|
927
|
015
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3859
7005
7988
|
0979
1818
8072
|
0877
6838
0983
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2930
|
1435
|
8439
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
29904
49110
55073
21084
10100
14920
86826
|
30388
29602
34164
41017
67947
04784
90330
|
04023
55225
00062
90636
93265
05243
70141
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
63708
45963
|
01040
50402
|
38704
25442
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
82056
|
66773
|
39045
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
18867
|
13108
|
62299
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
122483
|
836482
|
598254
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 04, 05, 08 | 02(2), 08 | 04 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 16 | 17, 18 | 15, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26 | 27 | 23, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 30, 35 | 36, 38, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 47 | 41, 42, 43, 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 59 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67 | 64, 65 | 62, 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 72, 73, 79 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84, 88(2) | 82, 84, 88 | 83 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01518 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,272,207,500 đồng
03
11
26
33
36
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 18,272,207,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,161 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,741 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01354 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,228,693,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,204,125,650 đồng
23
24
28
29
39
43
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 37,228,693,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,204,125,650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 721 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,504 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 692 | 005 | 36 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 621 | 118 | 707 | 412 | 110 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 335 | 265 | 268 | 145 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | 917 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 099 | 875 | 590 | 161 | 193 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 | 076 | 841 | 957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 692 | 005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621 | 118 | 707 | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 335 | 265 | 268 | 222 | 917 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099 | 875 | 590 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 | 076 | 841 | 957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 25 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 373 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3612 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 915 | 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 663 | 915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 772 | 167 | 654 | 914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 671 | 109 | 927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 | 267 | 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319 | 476 | 262 | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 373 | 010 | 538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 50 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 672 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5600 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí