XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 11/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LB-4LB-2LB-8LB-10LB-13LB | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 74129 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 97579 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 20960 | 11980 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 13449 | 30793 | 18746 | |||||||||||||||||||||||
| 86606 | 00972 | 26471 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1760 | 9505 | 3676 | 7568 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1494 | 1478 | 5404 | |||||||||||||||||||||||
| 5724 | 9888 | 5597 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 714 | 093 | 910 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 51 | 34 | 12 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 05, 06 | 0 | 10, 60(2), 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 14 | 1 | 51, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 29 | 2 | 12, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 93(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 49 | 4 | 04, 14, 24, 34, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 05, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60(2), 68 | 6 | 06, 46, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 76, 78, 79 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 88 | 8 | 68, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93(2), 94, 95, 97 | 9 | 29, 49, 79 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 11/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Quảng Nam | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
23
|
46
|
76
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
320
|
564
|
438
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9937
0651
7388
|
8110
6606
8560
|
5066
0773
4342
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
9993
|
6029
|
1589
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
54391
39426
18435
09185
81400
61941
27330
|
01211
14537
77386
16827
42309
39278
12727
|
55920
92477
06796
40892
45270
03090
39851
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
44013
63980
|
79097
13795
|
80482
11230
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
04105
|
75182
|
73632
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
67743
|
36614
|
53769
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
717893
|
133385
|
107181
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Quảng Nam | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 05 | 06, 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 10, 11, 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23, 26 | 27(2), 29 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 35, 37 | 37 | 30, 32, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43 | 46 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64 | 66, 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 70, 73, 76, 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 85, 88 | 82, 85, 86 | 81, 82, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93(2) | 95, 97 | 90, 92, 96 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 11/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
99
|
82
|
88
|
18
|
65
|
14
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
890
|
807
|
095
|
657
|
077
|
395
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
8267
5330
9985
|
1701
5373
9768
|
7835
2863
8429
|
6640
2679
8229
|
0352
5985
7726
|
1705
4638
1951
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
5717
|
0183
|
4851
|
2405
|
9715
|
1664
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
75017
15500
35777
97561
98262
69634
77304
|
62894
33034
16748
10888
86497
16510
41069
|
97537
79445
30625
47895
54913
98080
48572
|
27511
93696
75391
54547
49402
04888
95686
|
25054
52450
93281
50263
23197
88092
03495
|
74863
34603
82834
32413
45103
57618
84765
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
54069
09336
|
68628
17545
|
45866
93323
|
96636
09278
|
87871
11670
|
09515
78737
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
07993
|
37506
|
56179
|
14443
|
53738
|
75350
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
58758
|
06065
|
59329
|
55841
|
25345
|
89299
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
130694
|
267832
|
283802
|
203074
|
559512
|
097885
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 04 | 01, 06, 07 | 02 | 02, 05 | 03(2), 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17(2) | 10 | 13 | 11, 18 | 12, 15 | 13, 14, 15, 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 23, 25, 29(2) | 29 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34, 36 | 32, 34 | 35, 37 | 36 | 38 | 34, 37, 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 48 | 45 | 40, 41, 43, 47 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 51 | 57 | 50, 52, 54 | 50, 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 67, 69 | 65, 68, 69 | 63, 66 | 63, 65 | 63, 64, 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 73 | 72, 79 | 74, 78, 79 | 70, 71, 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 82, 83, 88 | 80, 88 | 86, 88 | 81, 85 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 94, 99 | 94, 97 | 95(2) | 91, 96 | 92, 95, 97 | 95, 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01518 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,272,207,500 đồng
03
11
26
33
36
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 18,272,207,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,161 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,741 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01354 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,228,693,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,204,125,650 đồng
23
24
28
29
39
43
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 37,228,693,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,204,125,650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 721 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,504 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 692 | 005 | 36 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 621 | 118 | 707 | 412 | 110 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 335 | 265 | 268 | 145 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | 917 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 099 | 875 | 590 | 161 | 193 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 | 076 | 841 | 957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 692 | 005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621 | 118 | 707 | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 335 | 265 | 268 | 222 | 917 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099 | 875 | 590 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 | 076 | 841 | 957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 25 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 373 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3612 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 915 | 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 663 | 915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 772 | 167 | 654 | 914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 671 | 109 | 927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 | 267 | 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319 | 476 | 262 | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 373 | 010 | 538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 50 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 672 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5600 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí