XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 24/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15AY-6AY-10AY-9AY-12AY-4AY | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 20104 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 19670 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 74907 | 80114 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 17997 | 91084 | 78875 | |||||||||||||||||||||||
| 60333 | 31939 | 91682 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6992 | 3686 | 8582 | 0414 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3180 | 2031 | 4784 | |||||||||||||||||||||||
| 7803 | 9929 | 0619 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 253 | 724 | 653 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 29 | 58 | 06 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04, 06, 07 | 0 | 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14(2), 19 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 29(2) | 2 | 82(2), 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33, 39 | 3 | 03, 33, 53(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04, 14(2), 24, 84(2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53(2), 58 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 06, 86, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 75 | 7 | 07, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82(2), 84(2), 86 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 96, 97 | 9 | 19, 29(2), 39 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 24/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
37
|
38
|
32
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
154
|
694
|
289
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6392
1851
2174
|
7470
1804
6936
|
8501
7750
4098
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0574
|
2282
|
2778
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
82317
33389
27431
57887
11244
89975
76340
|
55175
62007
03312
53261
26703
43913
26848
|
34555
25147
07197
12545
38482
93353
72378
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
82855
88995
|
69695
18389
|
95071
13120
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
06000
|
79011
|
52406
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
36453
|
41391
|
67779
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
179833
|
032740
|
554022
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00 | 03, 04, 07 | 01, 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 11, 12, 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33, 37 | 36, 38 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44 | 40, 48 | 45, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53, 54, 55 | 50, 53, 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74(2), 75 | 70, 75 | 71, 78(2), 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 89 | 82, 89 | 82, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 95 | 91, 94, 95 | 97, 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 24/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
43
|
77
|
97
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
941
|
160
|
451
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
8947
5670
0676
|
0784
6501
3975
|
8106
0925
7041
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
4421
|
1675
|
1890
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
50884
14775
36112
88872
07840
96647
54123
|
99364
36047
53112
14907
05959
28437
40193
|
70785
28511
79826
99360
71671
14799
09801
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
41076
90398
|
60285
23738
|
39735
17026
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
27526
|
24074
|
03568
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
00668
|
35710
|
39354
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
949438
|
957166
|
347955
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 07 | 01, 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 10, 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 26 | 25, 26(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 37, 38 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 43, 47(2) | 47 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 51, 54, 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 60, 64, 66 | 60, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 75, 76(2) | 74, 75(2), 77 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 84, 85 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 93 | 90, 97, 99 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01514 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
36,108,182,500 đồng
04
08
09
14
25
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 36,108,182,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 23 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,418 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,640 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01349 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
77,210,472,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,278,619,650 đồng
17
21
22
27
38
49
03
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 77,210,472,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 5,278,619,650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 917 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,030 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 364 | 447 | 34 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 763 | 332 | 879 | 316 | 75 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 415 | 255 | 246 | 108 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 767 | 188 | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 434 | 724 | 001 | 135 | 159 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 918 | 000 | 220 | 511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 364 | 447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 763 | 332 | 879 | 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 415 | 255 | 246 | 767 | 188 | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 434 | 724 | 001 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 918 | 000 | 220 | 511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 22 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 420 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3625 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 048 | 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 895 | 048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197 | 270 | 202 | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 393 | 340 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 098 | 816 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 9 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 040 | 543 | 004 | 823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 876 | 046 | 189 | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 54 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 652 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5184 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí