XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 18/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12LK-11LK-14LK-7LK-2LK-6LK | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 21915 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 47995 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 98010 | 30414 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 27517 | 23814 | 75060 | |||||||||||||||||||||||
| 43299 | 53376 | 43402 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3833 | 6700 | 9148 | 6212 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7742 | 0415 | 3000 | |||||||||||||||||||||||
| 4006 | 1152 | 9568 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 847 | 245 | 945 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 66 | 71 | 01 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00(2), 01, 02, 06 | 0 | 00(2), 10, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 14(2), 15(2), 17 | 1 | 01, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02, 12, 42, 52 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 45(2), 47, 48 | 4 | 14(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | 15(2), 45(2), 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 66, 68 | 6 | 06, 66, 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 76 | 7 | 17, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 48, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 18/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Quảng Nam | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
35
|
78
|
27
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
148
|
972
|
971
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1130
9735
5944
|
9312
3993
4369
|
3376
2268
1778
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0572
|
8713
|
0403
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
64572
52365
27052
19116
66948
67626
48369
|
47322
61014
15165
88363
12181
56050
14432
|
16279
53367
64341
26514
91756
59770
45239
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
19383
08424
|
38976
11494
|
20681
64623
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
32910
|
16542
|
70868
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
86956
|
84374
|
87841
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
351673
|
658667
|
293642
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Quảng Nam | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 16 | 12, 13, 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26 | 22 | 23, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 35(2) | 32 | 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 48(2) | 42 | 41(2), 42 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56 | 50 | 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 69 | 63, 65, 67, 69 | 67, 68(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72(2), 73 | 72, 74, 76, 78 | 70, 71, 76, 78, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 81 | 81 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94 | |||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 18/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
02
|
52
|
11
|
98
|
45
|
45
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
397
|
658
|
197
|
690
|
448
|
164
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
4763
7702
7283
|
2215
1663
3876
|
7088
6491
1552
|
5096
4641
0014
|
5067
9074
0420
|
1836
4252
0499
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
0530
|
4559
|
6112
|
3391
|
1085
|
5487
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
09802
36193
75311
10250
43303
26222
99462
|
59525
90040
84791
14738
37485
97622
12573
|
74264
66658
27855
35943
06660
23331
39342
|
17343
42997
90580
37290
59350
43598
43858
|
43009
61400
86273
64685
05540
00036
66593
|
20383
14344
54219
52314
95708
69154
93185
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
60700
16709
|
06495
69000
|
48401
16249
|
07070
45011
|
75235
17017
|
89048
30197
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
03965
|
78116
|
25546
|
12766
|
45125
|
13418
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
66390
|
67145
|
89616
|
93930
|
63391
|
41374
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
757539
|
291634
|
155264
|
505057
|
836857
|
687333
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 02(3), 03, 09 | 00 | 01 | 00, 09 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 15, 16 | 11, 12, 16 | 11, 14 | 17 | 14, 18, 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 22, 25 | 20, 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 39 | 34, 38 | 31 | 30 | 35, 36 | 33, 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45 | 42, 43, 46, 49 | 41, 43 | 40, 45, 48 | 44, 45, 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 52, 58, 59 | 52, 55, 58 | 50, 57, 58 | 57 | 52, 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 65 | 63 | 60, 64(2) | 66 | 67 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 76 | 70 | 73, 74 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 85 | 88 | 80 | 85(2) | 83, 85, 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 97 | 91, 95 | 91, 97 | 90(2), 91, 96, 97, 98(2) | 91, 93 | 97, 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01518 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,272,207,500 đồng
03
11
26
33
36
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 18,272,207,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,161 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,741 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01354 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,228,693,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,204,125,650 đồng
23
24
28
29
39
43
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 37,228,693,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,204,125,650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 721 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,504 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 692 | 005 | 36 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 621 | 118 | 707 | 412 | 110 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 335 | 265 | 268 | 145 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | 917 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 099 | 875 | 590 | 161 | 193 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 | 076 | 841 | 957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 692 | 005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621 | 118 | 707 | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 335 | 265 | 268 | 222 | 917 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099 | 875 | 590 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 | 076 | 841 | 957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 25 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 373 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3612 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 915 | 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 663 | 915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 772 | 167 | 654 | 914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 671 | 109 | 927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 | 267 | 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319 | 476 | 262 | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 373 | 010 | 538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 50 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 672 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5600 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí