XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 04/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3KT-1KT-2KT-6KT-11KT-12KT | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 53046 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 03675 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 54864 | 65886 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 32046 | 83248 | 15287 | |||||||||||||||||||||||
| 25240 | 05876 | 93383 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1987 | 0584 | 3226 | 6117 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1302 | 2459 | 4467 | |||||||||||||||||||||||
| 4517 | 2624 | 4490 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 888 | 762 | 417 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 79 | 13 | 35 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 0 | 40, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 17(3) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26 | 2 | 02, 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | 13, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 46(2), 48 | 4 | 24, 64, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 35, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64, 67 | 6 | 26, 46(2), 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76, 79 | 7 | 17(3), 67, 87(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84, 86, 87(2), 88 | 8 | 48, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92 | 9 | 59, 79 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 04/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Quảng Nam | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
83
|
47
|
45
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
476
|
972
|
377
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
7191
3508
9829
|
4083
2702
5963
|
3179
3755
8169
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
1743
|
0967
|
8215
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
97300
51778
91102
62965
73937
34499
30841
|
67496
15718
36495
52047
93795
82059
60799
|
82980
27297
57223
12635
56882
78335
05057
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
71780
77428
|
03737
19007
|
94386
52087
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
19113
|
16464
|
31993
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
03387
|
48238
|
21556
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
698154
|
689975
|
377102
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Quảng Nam | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 02, 08 | 02, 07 | 02 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28, 29 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 37, 38 | 35(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43 | 47(2) | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 59 | 55, 56, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 63, 64, 67 | 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 78 | 72, 75 | 77, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83, 87 | 83 | 80, 82, 86, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 99 | 95(2), 96, 99 | 93, 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 04/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
98
|
36
|
71
|
32
|
10
|
83
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
804
|
779
|
011
|
961
|
099
|
028
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
0396
0675
9929
|
0917
3025
9502
|
4768
7298
2154
|
6166
0336
0089
|
9151
5623
2344
|
6876
7704
5871
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
7723
|
2732
|
7473
|
1977
|
5425
|
2507
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
26039
77581
19475
58160
11915
38939
08332
|
89286
78929
52742
82506
53058
67206
68560
|
98554
61894
02662
37726
30992
62525
97310
|
14798
92552
44270
30081
25890
97264
25251
|
39069
26778
54324
38276
29480
29082
95351
|
80484
73967
76376
37004
95256
17796
92445
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
03727
60220
|
91871
04306
|
03251
55533
|
40443
42691
|
84460
22133
|
53508
64812
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
05699
|
83610
|
20340
|
92453
|
90001
|
43946
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
83769
|
20792
|
14785
|
10347
|
99900
|
37428
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
069612
|
740088
|
958806
|
396001
|
043514
|
710276
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 02, 06(3) | 06 | 01 | 00, 01 | 04(2), 07, 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 15 | 10, 17 | 10, 11 | 10, 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23, 27, 29 | 25, 29 | 25, 26 | 23, 24, 25 | 28(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 39(2) | 32, 36 | 33 | 32, 36 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 40 | 43, 47 | 44 | 45, 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 51, 54(2) | 51, 52, 53 | 51(2) | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 69 | 60 | 62, 68 | 61, 64, 66 | 60, 69 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75(2) | 71, 79 | 71, 73 | 70, 77 | 76, 78 | 71, 76(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 86, 88 | 85 | 81, 89 | 80, 82 | 83, 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 98, 99 | 92 | 92, 94, 98 | 90, 91, 98 | 99 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01518 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,272,207,500 đồng
03
11
26
33
36
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 18,272,207,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,161 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,741 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01354 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,228,693,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,204,125,650 đồng
23
24
28
29
39
43
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 37,228,693,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,204,125,650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 721 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,504 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 692 | 005 | 36 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 621 | 118 | 707 | 412 | 110 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 335 | 265 | 268 | 145 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | 917 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 099 | 875 | 590 | 161 | 193 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 | 076 | 841 | 957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 692 | 005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621 | 118 | 707 | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 335 | 265 | 268 | 222 | 917 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099 | 875 | 590 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 | 076 | 841 | 957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 25 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 373 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3612 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 915 | 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 663 | 915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 772 | 167 | 654 | 914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 671 | 109 | 927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 | 267 | 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319 | 476 | 262 | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 373 | 010 | 538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 50 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 672 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5600 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí