XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 26/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13BA-9BA-4BA-8BA-14BA-11BA | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 49111 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 53877 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 67293 | 25976 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 90791 | 37938 | 50959 | |||||||||||||||||||||||
| 61441 | 01540 | 65366 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1506 | 0714 | 1716 | 9892 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0370 | 6676 | 4470 | |||||||||||||||||||||||
| 1595 | 2267 | 3618 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 654 | 051 | 723 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 74 | 39 | 28 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 0 | 40, 70(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14, 16, 18 | 1 | 11, 41, 51, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 28 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38, 39 | 3 | 23, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41 | 4 | 14, 54, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54, 59 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 67 | 6 | 06, 16, 66, 76(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70(2), 74, 76(2), 77 | 7 | 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | 18, 28, 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92, 93, 95 | 9 | 39, 59 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 26/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 |
13
|
80
|
||||||||||||||||
| G7 |
095
|
543
|
||||||||||||||||
| G6 |
6908
4603
0878
|
6294
0383
5519
|
||||||||||||||||
| G5 |
4346
|
4768
|
||||||||||||||||
| G4 |
01544
03822
21855
08411
49163
37136
97823
|
24927
85872
09782
90768
57376
39200
17434
|
||||||||||||||||
| G3 |
73518
75682
|
28094
60812
|
||||||||||||||||
| G2 |
54607
|
64669
|
||||||||||||||||
| G1 |
30347
|
18759
|
||||||||||||||||
| DB |
869390
|
672527
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 03, 07, 08 | 00 | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 18 | 12, 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 22, 23 | 27(2) | ||||||||||||||||
| 3 | 36 | 34 | ||||||||||||||||
| 4 | 44, 46, 47 | 43 | ||||||||||||||||
| 5 | 55 | 59 | ||||||||||||||||
| 6 | 63 | 68(2), 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 78 | 72, 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 82 | 80, 82, 83 | ||||||||||||||||
| 9 | 90, 95 | 94(2) | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 26/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
14
|
07
|
43
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
726
|
058
|
511
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1750
1935
7742
|
2750
5258
8959
|
1525
2496
7177
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
8275
|
3254
|
8443
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
31176
33347
07539
39038
30627
57604
69743
|
04534
05872
38980
27832
02782
06433
46415
|
38984
35973
10166
71525
99326
91954
19361
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
31582
55935
|
35245
03197
|
37316
77704
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
04034
|
38588
|
24009
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
78390
|
18188
|
89430
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
085856
|
710634
|
353356
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 07 | 04, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 15 | 11, 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 27 | 25(2), 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35(2), 38, 39 | 32, 33, 34(2) | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43, 47 | 45 | 43(2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 56 | 50, 54, 58(2), 59 | 54, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 66 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76 | 72 | 73, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 80, 82, 88(2) | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 97 | 96 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01514 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
36,108,182,500 đồng
04
08
09
14
25
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 36,108,182,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 23 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,418 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,640 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01350 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
83,319,176,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
2,978,682,275 đồng
01
14
15
19
23
34
29
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 1 | 83,319,176,100 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 2 | 2,978,682,275 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 32 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,414 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,901 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 689 | 829 | 18 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 199 | 384 | 125 | 647 | 111 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 046 | 869 | 441 | 81 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 404 | 064 | 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 480 | 151 | 632 | 341 | 98 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 851 | 178 | 167 | 749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 689 | 829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 199 | 384 | 125 | 647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 046 | 869 | 441 | 404 | 064 | 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | 151 | 632 | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 851 | 178 | 167 | 749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 27 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 451 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3770 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 249 | 782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 782 | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 554 | 570 | 633 | 623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 763 | 981 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 095 | 583 | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 19 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 357 | 577 | 739 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 737 | 061 | 284 | 786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 61 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 623 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5914 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí