XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 27/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8BC-10BC-2BC-1BC-13BC-9BC | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 61513 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 25473 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 05981 | 36393 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 01096 | 81866 | 19263 | |||||||||||||||||||||||
| 59097 | 46712 | 16436 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5033 | 4807 | 8302 | 0840 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2819 | 3011 | 7912 | |||||||||||||||||||||||
| 9554 | 2672 | 5294 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 440 | 550 | 613 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 45 | 27 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 07 | 0 | 40(2), 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12(2), 13(2), 15, 16, 19 | 1 | 11, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 02, 12(2), 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 36 | 3 | 13(2), 33, 63, 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40(2), 45 | 4 | 54, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54 | 5 | 15, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 66 | 6 | 16, 36, 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73 | 7 | 07, 27, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94, 96, 97 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 27/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 |
66
|
31
|
||||||||||||||||
| G7 |
891
|
633
|
||||||||||||||||
| G6 |
7278
6614
7102
|
3438
8260
5218
|
||||||||||||||||
| G5 |
8859
|
5045
|
||||||||||||||||
| G4 |
30144
84901
66248
96908
40449
71991
29969
|
63964
82000
76915
89358
09408
15704
91392
|
||||||||||||||||
| G3 |
33287
23945
|
69556
90651
|
||||||||||||||||
| G2 |
98806
|
27422
|
||||||||||||||||
| G1 |
77334
|
40057
|
||||||||||||||||
| DB |
487799
|
295812
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 06, 08 | 00, 04, 08 | ||||||||||||||||
| 1 | 14 | 12, 15, 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 22 | |||||||||||||||||
| 3 | 34 | 31, 33, 38 | ||||||||||||||||
| 4 | 44, 45, 48, 49 | 45 | ||||||||||||||||
| 5 | 59 | 51, 56, 57, 58 | ||||||||||||||||
| 6 | 66, 69 | 60, 64 | ||||||||||||||||
| 7 | 78 | |||||||||||||||||
| 8 | 87 | |||||||||||||||||
| 9 | 91(2), 99 | 92 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 27/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
94
|
64
|
94
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
658
|
253
|
305
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3673
7600
2736
|
1768
1403
1401
|
9344
5063
2844
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0383
|
9662
|
8108
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
36468
42690
59907
79002
16104
04139
49404
|
06330
75309
81483
79407
82549
82898
64403
|
58901
11094
26498
16955
22470
11765
62138
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
08584
73825
|
28384
89362
|
21924
93976
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
95371
|
89893
|
74920
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
36587
|
61339
|
83469
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
738909
|
094538
|
007940
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 02, 04(2), 07, 09 | 01, 03(2), 07, 09 | 01, 05, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 20, 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 39 | 30, 38, 39 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 40, 44(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 53 | 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 62(2), 64, 68 | 63, 65, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73 | 70, 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84, 87 | 83, 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94 | 93, 98 | 94(2), 98 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01515 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,466,713,000 đồng
02
13
17
18
31
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,466,713,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 831 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 13,124 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01350 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
83,319,176,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
2,978,682,275 đồng
01
14
15
19
23
34
29
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 1 | 83,319,176,100 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 2 | 2,978,682,275 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 32 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,414 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,901 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 490 | 899 | 43 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 924 | 076 | 010 | 963 | 39 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 140 | 086 | 857 | 121 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 023 | 784 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 651 | 975 | 548 | 907 | 115 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 093 | 195 | 705 | 829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 490 | 899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 924 | 076 | 010 | 963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 086 | 857 | 023 | 784 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 651 | 975 | 548 | 907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 093 | 195 | 705 | 829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 25 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 374 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3567 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 249 | 782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 782 | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 554 | 570 | 633 | 623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 763 | 981 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 095 | 583 | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 19 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 357 | 577 | 739 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 737 | 061 | 284 | 786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 61 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 623 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5914 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí